г. Иркутск, ул. Полярная, 145
г. Иркутск, ул. Полярная, 145
г. Иркутск, ул. Трактовая, 22А
г. Иркутск, ул. Трактовая, 22А
г. Братск, ул. Коммунальная, 9
г. Братск, ул. Коммунальная, 9
Комплектации OMODA C5
| Комплектации и цены на OMODA C5 | Актив 1.5T, 147 л.с. 6-ступенчатый робот, передний привод | Драйв 1.5T, 147 л.с. 6-ступенчатый робот, передний привод | Стиль 1.5T, 147 л.с. 6-ступенчатый робот, передний привод | Стиль 1.5T, 147 л.с. 7-ступенчатый робот, полный привод |
| Максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод | 2 249 000 | 2 479 000 | 2 679 000 | 2 779 000 |
| Выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин | 100 000 | 100 000 | 50 000 | 100 000 |
| Рекомендованная максимальная цена перепродажи | 2 349 000 | 2 579 000 | 2 729 000 | 2 879 000 |
Спецификация
| Двигатель | 1.5T (147 л.с.) |
Трансмиссия
| Тип трансмиссии | 6-ступенчатый робот | 7-ступенчатый робот |
| Привод | Передний | Полный |
Базовые параметры
| Длина х Ширина x Высота, мм | 4545×1824×1588 | |
| Колесная база, мм | 2630 | |
| Колея колес (передних/задних), мм | 1555 / 1558 | |
| Снаряженная масса, кг | 1490 | 1615 |
| Полная масса, кг | 1924 | 1956 |
| Объем багажника, л | 422 - 1149 | 372 - 1079 |
| Объем топливного бака, л | 51 | 57 |
| Объем бачка омывающей жидкости, л | 4,5 | |
| Дорожный просвет, мм | 190 | 180 |
| Размерность шин | 215/60 R17 или 215/55 R18 | 215/55 R18 |
Силовой агрегат
| Модель двигателя | SQRE4T15C | |
| Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с распределенным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | |
| Объем двигателя, см3 | 1498 | |
| Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | 108/5500 (147 л.с.) | |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. | 210 (1750-4000) | |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 9,9 | 11,5 |
Топливо
| Расход топлива (смешанный), л/100км | 7,4 | 8,3 |
| Топливо | АИ-92 | |
| Экологический класс | Европейский экологический класс 6 | |
Дизайн
| Алюминиевые литые диски | 17 | 18 | 18 |
| Окраска металлик (на выбор) | ● | ● | ● |
| Задний спортивный спойлер | ● | ● | ● |
| Светодиодные фары основного света | ● | ● | ● |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | ● | ● | ● |
| Светодиодные задние фонари | ● | ● | ● |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ● | ● | ● |
| Электропривод складывания зеркал | ● | ● | |
| Люк | ● | ||
| Атмосферная подсветка интерьера | ● | ● |
Безопасность
| Эра Глонасс/ Устройство вызова экстренной помощи | ● | ● | ● |
| Иммобилайзер | ● | ● | ● |
| Задние датчики парковки | ● | ● | ● |
| Камера заднего вида | ● | ● | ● |
| Система кругового обзора | ● | ||
| Передние датчики парковки | ● | ● | |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах | ● | ● | ● |
| Система стабилизации курсовой устойчивости | ● | ● | ● |
| Антиблокировочная тормозная система | ● | ● | ● |
| Датчик превышения заданной скорости / ограничитель скорости | ● | ● | ● |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● |
| Боковые передние подушки безопасности | ● | ● | ● |
| Шторки безопасности | ● | ||
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ● | ● | ● |
| Система удержания детских кресел Isofix для 2-го ряда | ● | ● | ● |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ● | ● | ● |
| Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | ● | ● | ● |
| Функция автоматического включения работы дворников при дожде (датчик дождя) | ● | ● | |
| Функция отсрочки выключения фар | ● | ● | ● |
| Уменьшенное запасное колесо | ● | ● | ● |
| Система мониторинга слепых зон | ● | ● | |
| Система помощи при движении в пробках | ● | ||
| Адаптивный круиз-контроль | ● | ||
| Система предупреждения о фронтальном столкновении | ● | ||
| Система автономного экстренного торможения | ● | ||
| Предупреждение о покидании полосы | ● | ||
| Система помощи при смене полосы | ● | ||
| Система помощи при перестроении | ● | ||
| Система аварийного удержания в полосе | ● | ||
| Предупреждение об опасности при открытии дверей | ● | ● | |
| Система предупреждения о столкновении сзади | ● | ● | |
| Система предотвращения заднего перекрестного столкновения | ● | ● | |
| Предупреждение о заднем перекрестном столкновении | ● | ● | |
| Автоматическое переключение ближнего/дальнего света | ● | ● | |
| Автоматическое запирание дверей на скорости | ● | ● | ● |
Управление
| Круиз-контроль | ● | ● | ● |
| Выбор режима вождения | ● | ● | ● |
| Электрический усилитель рулевого управления | ● | ● | ● |
| Электрический стояночный тормоз с функцией автоматического удержания | ● | ● | ● |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ● | ● | ● |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ● | ● | ● |
| Электропривод двери багажника | ● | ● |
Комфорт
| Электрохромное зеркало заднего вида | ● | ● | |
| Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | ● | ● | ● |
| Многослойные передние стекла | ● | ||
| Обогрев передних сидений | ● | ● | ● |
| Вентиляция передних сидений | ● | ||
| Обогрев сидений 2-го ряда | ● | ● | |
| Обогрев рулевого колеса | ● | ● | ● |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | ● | ● | ● |
| Цвет отделки сидений | Черный | Черный | Черный |
| Отделка сидений ткань | ● | ||
| Отделка сидений искусственной кожей | ● | ● | |
| Водительское сиденье с механической регулировкой в 6-ти направлениях | ● | ||
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | ● | ● | |
| Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | ● | ||
| Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях | ● | ● | |
| Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | ● | ● | ● |
| Кондиционер | ● | ||
| Климат-контроль, 2 зоны | ● | ● | |
| Дефлекторы для 2-го ряда | ● | ● | ● |
| Многофункциональное рулевое колесо | ● | ● | ● |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | ● | ● | ● |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира с подсветкой | ● | ● | ● |
| Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ● | ● | |
| Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления | ● | ● | ● |
| Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | ● | ● | ● |
| Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | ● | ● | |
| Ручки для пассажиров с микролифтом | ● | ● | ● |
Технологии и мультимедиа
| Количество динамиков | 4 | 6 | 8 |
| Беспроводная зарядка для смартфона (50Вт) | ● | ||
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов | 8" | 8,88" | 8,88" |
| Беспроводное подключение Apple CarPlay / Android Auto | ● | ● | ● |
| Голосовое управление | ● | ● | |
| Сенсорный дисплей | 12,3" | 15,6" | 15,6" |
| Система "Свободные руки" с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ● | ● | ● |
| 2 USB-разъема спереди | ● | ● | ● |
| 2 USB-разъема сзади | ● | ● | ● |
| Розетка на 12V спереди и сзади | спереди | ● | ● |
